Klaar voor een kleurrijke Carnaval? Niets is te gek tijdens het Carnavalsfeest. Leuk hierbij te combineren is bijvoorbeeld een roze petticoat, strokenrok of een leuke broek. Mooie vrolijke jas.
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichaamslengte | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Bovenwijdte | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Taillewijdte | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 | 107,5 | 114 | 120,5 | 127 | 133,5 | 140 |
Heupwijdte | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
Mouwlengte | 61 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,1 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Ruglengte | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 45,5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Voorbreedte | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Rugbreedte | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Zijlengte | 104 | 104 | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Vul je postcode en land in.
Bezorgkosten voor dit artikel
Dit is een indicatie voor dit artikel. Uiteindelijke bezorgkosten zijn afhankelijk van je complete bestelling.
Bezorgkosten voor dit artikel
Gratis bezorgen vanaf € ,-
Dit is een indicatie voor dit artikel. Uiteindelijke bezorgkosten zijn afhankelijk van je complete bestelling.
Ook mogelijk
Vrijblijvend bekijken in onze showroom en direct meenemen